1. Inleiding
Deze machine is speciaal ontworpen voor het verpletteren van ongeveer 60x60mm autobandblokken tot 8-12mm rubberen korrels bij normale temperatuur. Het bestaat hoofdzakelijk uit motor, snelheidsreductiemiddel, machinekader, hoofdschacht, verscheurende bladen, luchtventilator, stof verzamelpijp, enz.
2. Hoofd Technische gegevens
| Model | PSJ-900 |
| Dia Hoofdas (mm) | Dia 200 |
| Rotatiesnelheid (RPM) | 350 |
| messen | Beweegbare messen: 54 stks Vaste messen: 6 stks |
| Malende kamer (mm) | 920x Dia 540 |
| Invoer (mm) | 50x50mm blokken schroot |
| Uitgangsgrootte (mm) | 8 ~ 12 |
| (Kg / h) | 1000 ~ 1500 |
| Koelsysteem | luchtverfrisser |
| reducer | ZDY160-4.5-II |
| Vermogen (Kw) | 58 |
| Gewicht van de machine (Kg) | 4300 |
| Afmeting (mm) | 2240x1650x2500 |

3. Details

4. Succesvol geval
Populaire tags: rubber roterende crusher, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs



